La gamme Enerton, modèle par modèle.
Déshumidificateurs AGP, destratificateurs DES, VMC double flux EN-XF et HYDROX, CTA sur mesure. Fiches techniques téléchargeables, fiches CEE associées, distribution exclusive via notre réseau d'installateurs partenaires.
Déshumidificateurs thermodynamiques — Gamme AGP
Conçus pour les serres et bâtiments agricoles. Compresseur Hitachi, gaz réfrigérant R32, performances maintenues jusqu'à 5 °C, dégivrage automatique, carrosserie tôle à revêtement électrostatique. Composants Schneider, conformité CE.
- Compresseurs Hitachi — garantie 3 ans
- Gaz réfrigérant R32 (faible PRG)
- Plage humidité réglable 10 à 90 % HR · fonctionnement 5 à 38 °C
- Roues intégrées, interface tactile · option RS-485
| Caractéristique | AGP-138 | AGP-240 | AGP-480 | AGP-720 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité (20°C / 80% HR) | 3,5 L/h | 6,5 L/h | 12 L/h | 16,2 L/h |
| Capacité / jour | 84 L | 156 L | 288 L | 389 L |
| Couverture indicative | 180–220 m² | 400–450 m² | 800–1 000 m² | 1 100–1 400 m² |
| Débit d'air | 1 000 m³/h | 2 200 m³/h | 4 400 m³/h | 5 500 m³/h |
| Puissance absorbée | 1,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 8 kW |
| Alimentation | 230 V mono | 380 V tri | 380 V tri | 380 V tri |
| Niveau sonore | 55 dB | 65 dB | 65 dB | 68 dB |
| Conf. AGRI-TH-117 / 1 000 m² | 4 unités | 2 unités | 1 unité | 1 unité |
Garantie machine 1 an · Garantie compresseur Hitachi 3 ans. Usages : serres, cultures sensibles, élevage, stockage agricole.
Destratificateurs d'air — Gamme DES
Récupération des calories sous plafond : rabattent l'air chaud vers la zone d'occupation. Jusqu'à 30 % d'économies de chauffage, suppression de l'effet « pieds froids », brassage léger en été. Coque métal galvanisée, moteur IP44, 4 chaînes de suspension.
- Hauteur d'installation de 3 à 15 m
- Thermostat intégré 0–40 °C · sélecteur 3 vitesses
- Certificats CE / RoHS / EMC · < 44 dB(A)
| Caractéristique | DES-65S | DES-85S |
|---|---|---|
| Débit d'air nominal | 6 500 m³/h | 8 500 m³/h |
| Hauteur d'installation | 3 – 10 m | 3 – 15 m |
| Surface couverte / ventilateur | 600 m² | 800 m² |
| Flux d'air au sol (H 1 m) | 0,2 m/s | 0,2 m/s |
| Puissance moteur | 245 W | 380 W |
| Vitesse de rotation moteur | 1 000 tr/min | 1 200 tr/min |
| Courant nominal | 1,9 A | 2,1 A |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz mono | 230 V / 50 Hz mono |
| Niveau sonore | < 42 dB(A) à 5 m · < 38 dB(A) à 10 m | < 44 dB(A) à 7 m · < 38 dB(A) à 15 m |
| Dimensions (mm) | 710×610×330 | 760×660×330 |
| Poids net · protection | 18,4 kg · IP44 | 22,3 kg · IP44 |
Livrés avec 4 chaînes de suspension · thermostat & sélecteur 3 vitesses inclus. Garantie 1 an machine. Usages : entrepôts, ateliers, concessions, gymnases/ERP, supermarchés.
VMC double flux — EN-XF & HYDROX
Récupération de chaleur pour serres et bâtiments agricoles : déshumidification par air extérieur, stabilisation du climat, réduction des maladies cryptogamiques. Rendement > 73 %, IP66, fonctionnement 24/7, pilotage Modbus RS485, compatibilité ordinateur climatique AGRI-EQ-101.
Gamme EN-XF — moteur IE3 · 5 modèles (4 000 à 20 000 m³/h)
| Caractéristique | EN-XF-4DS | EN-XF-8DS | EN-XF-12DS | EN-XF-16DS | EN-XF-20DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit nominal | 4 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 m³/h |
| Pression statique max | 300 | 285 | 400 | 280 | 290 Pa |
| Rendement récup. | > 73 % sur toute la gamme | ||||
| Surface (h 3 m) | 1 300 | 2 600 | 4 000 | 5 300 | 6 600 m² |
| Puissance électrique | 2 200 | 4 400 | 7 800 | 10 200 | 12 000 W |
| Niveau sonore | 60 | 68 | 70 | 72 | 75 dB |
| Poids · protection | 85 kg | 180 kg | 260 kg | 390 kg | 425 kg · IP66 |
Gamme HYDROX — Plug & Play, ordinateur climatique intégré (Wi-Fi / 4G / RS485)
4 modèles (2 500 à 12 000 m³/h). Connectivité Tuya Wi-Fi + 4G + RS485, capteurs PM2.5 et CO/CO₂, écran tactile, conformité AGRI-EQ-101. Installation simplifiée pour les installateurs.
| Caractéristique | HYDROX-2500V | HYDROX-4000V | HYDROX-8000V | HYDROX-12000V |
|---|---|---|---|---|
| Débit d'air | 2 500 | 4 000 | 8 000 | 12 000 m³/h |
| Zone de couverture | 900 | 1 300 | 2 600 | 4 000 m² |
| Pression maximale | 195 | 195 | 400 | 750 Pa |
| Puissance moteur | 1 100 | 2 200 | 4 400 | 7 800 W |
| Chauffage d'appoint | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 W |
| Alimentation | 230 V | 380 V | 380 V | 380 V (50 Hz) |
| Niveau sonore | 55 | 57 | 60 | 69 dB(A) |
| Poids · protection | 75 kg | 120 kg | 180 kg | 250 kg · IP66 |
Centrales de traitement d'air (CTA) — sur mesure
Chaque CTA Enerton est dimensionnée pour le projet de l'installateur : filtration multi-étages, batteries chaud/froid, humidification, récupération d'énergie. Conçues en France, livrées avec plans de pose, schémas électriques et hotline de mise en service.
- Débits de 1 000 à 80 000 m³/h
- Récupérateur à plaques ou à roue (rendement jusqu'à 85 %)
- Batteries eau chaude / glacée, DX, électriques
- Filtration G4 à H14 multi-étages (ePM1 ISO 16890)
- Régulation Modbus, BACnet, KNX selon projet · châssis alu/acier
Fiche technique projet établie après pré-dimensionnement par un bureau d'études partenaire. Usages : agroalimentaire, coopératives/séchage, pharma/plasturgie, grands tertiaires.
